Baustoffkataloge

Düsenset für vorstehende Regner


----------------------empfohlener Betriebsdruck bar-----------Wurfweite m------------Wassermenge m3/h
Rain Curtain™ 1,5 2,5 10,0 0,35
Rain Curtain™ 2,0 2,5 10,5 0,45
Rain Curtain™ 2,5 2,5 11,0 0,55
Rain Curtain™ 3,0 2,5 11,0 0,65
Rain Curtain™ 4,0 2,5 11,5 0,85
Rain Curtain™ 5,0 2,5 12,0 1,05
Rain Curtain™ 6,0 2,5 12,5 1,25
Rain Curtain™ 8,0 2,5 12,5 1,65
Low Angle 1,0 LA 2,5 8,0 0,20
Low Angle 1,5 LA 2,5 9,0 0,35
Low Angle 2,0 LA 2,5 9,5 0,45
Low Angle 3,0 LA 2,5 9,5 0,65
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitMenge
9005555997097BW-DÜ5+SETDüsensetSTK10